
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TPG - 307 | 3066 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TPG - 306 | 1481 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TPG - 305 | 9257 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TPG - 304 | 4931 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TPG - 303 | 3005 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TPG - 302 | 9913 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TPG - 301 | 6260 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TPG - 300 | 3162 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TPG - 299 | 1593 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TPG - 298 | 7011 |
